НАИМЕНОВАНИЕ | СТАНДАРТ РФ | ПУБЛИКАЦИЯ МЭК
|
Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики | ГОСТ 28173 | МЭК 34-1
|
Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт. Двигатели. Общие технические требования
| ГОСТ 28330 |   |
Машины электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот | ГОСТ 12139 | МЭК 38
|
Машины электрические вращающиеся. Установочно-присоединительные размеры | ГОСТ 18709
| МЭК 72 |
Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемая оболочками вращающихся машин | ГОСТ 17494 | МЭК 34-5 |
Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения | ГОСТ 20459 | МЭК 34-6 |
Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа | ГОСТ 2479 | МЭК 34-7 |
Машины электрические вращающиеся. Обозначения выводов и направления вращения | ГОСТ 26772 | МЭК 34-8 |
Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума | ГОСТ 16372 | МЭК 34-9 |
Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита | ГОСТ 27895 | МЭК 34-11 |
Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутным ротором напряжением до 660В | ГОСТ 28327 | МЭК 34-12 |
Машины электрические вращающиеся. Допустимые вибрации | ГОСТ 20815 | МЭК 34-14 |
Система изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация | ГОСТ 8865 | МЭК 85 |
Совместимость технических средств электромагнитная. Двигатели асинхронные на напряжение до 1000В. Нормы и методы испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам | ГОСТ 50034 | МЭК 1000.2-1 |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ДОПУСКАЕМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ |
Коэффициент полезного действия, η |   |
для машин мощностью до 50 кВт, включительно | -0,15 х (1-η) |
для машин мощностью свыше 50 кВт | -0,10 х (1-η) |
Коэффициент мощности, cos φ | - (1 - cos φ)/6
минимум: -0,02 максимум: -0,07 |
Скольжение, S |   |
для машин мощностью менее 1 кВт | ±30% гарантированного значения |
для машин мощностью 1 кВт и выше | ±20% гарантированного значения |
Начальный пусковой ток | +20% гарантированного значения |
Пусковой момент (при заторможенном роторе) | от -15% до +25% гарантированного значения |
Минимальный вращающийся момент при пуске | -15% гарантированного значения |
Максимальный вращающий момент | -10% гарантированного значения, но не менее 1,5 номинального момента |
Динамический момент инерции ротора | ±10% гарантированного значения |