марка агрегата
|
подача, м3/час
|
напор,м
|
частота, об/мин
|
мощность двигателя, кВт
|
габаритные размеры агрегата, мм |
масса агрегата, кг
|
масса насоса, кг
|
К 8/18 | 8 | 18 | 3000 | 1,5 | 765 x 240 x 310 | 73 |
55 | К 20/30 | 20 | 30 | 3000 | 4 | 830 x 240 x 335 | 103 |
65 | К 45/30 | 45 | 30 | 3000 | 7,5 | 1015 x 320 x 385 | 130 |
90 | К 90/20 | 90 | 20 | 3000 | 7,5 | 1000 x 305 x 365 | 130 |
0 | К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 800 x 368 x 312 | 85 |
32 | К65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 730 x 368 x 325 | 100 |
37 | К65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | 865 x 397 x 352 | 110 |
46 | К 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 1120 x 458 x 455 | 235 |
56 | К 80-50-200а | 45 | 40 | 2900 | 11 | 990 x 428 x 430 | 185 |
56 | К 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | 925 x 427 x 400 | 145 |
50 | К 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 1235 x 458 x 455 | 265 |
78 | К 100-80-160а | 90 | 26 | 2900 | 11 | 1105 x 458 x 430 | 210 |
78 | К 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 1290 x 498 x 510 | 340 |
78 | К 100-65-200а | 90 | 40 | 2900 | 18,5 | 1265 x 498 x 475 | 275 |
78 | К 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 1390 x 568 x 605 | 460 |
95 | К 100-65-250а | 90 | 67 | 2900 | 37 | 1345 x 568 x 605 | 435 |
95 | К 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 1335 x 475 x 675 | 370 |
140 | К 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 1375 x 540 x 705 | 450 |
161 | К 200-150-250 | 315 | 20 | 1450 | 30 | 1375 x 540 x 725 | 460 |
170 | К 200-150-315 | 315 | 32 | 1450 | 45 | 1665 x 600 x 785 | 645 |
210 | К200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 1790 x 795 x 885 | 1005 |
250 | К200-150-400а | 400 | 40 | 1450 | 75 | 1750 x 795 x 885 | 960 |
250 |
марка агрегата
|
подача, м3/час
|
напор, м
|
частота, об/мин
|
мощность двигателя, кВт
|
габаритные размеры агрегата, мм |
масса агрегата, кг
| масса насоса, кг |
|