Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом
ООО ТД Випом
Насосы России и Болгарии, электродвигатели - ООО ТД Випом
Сводная таблица технических характеристик насосов типа МТР, производства "ВИПОМ" АД
марка агрегата подача, л/сек напор, м частота, об/мин мощность насоса, кВт габаритные размеры насоса, мм масса насоса, кг мощность двигателя, кВт габаритные размеры агрегата, мм масса агрегата, кг
  2МТР18.21,753629001,5579 x 275 x 280621,5928 x 285 x 400105
  2МТР18.31,755429002,2631 x 275 x 280702,21012 x 285 x 400120
  2МТР18.41,757229003682 x 275 x 2807931062 x 285 x 400139
  2МТР18.51,759029004734 x 275 x 2808841187 x 290 x 433180
  2МТР18.61,7510829005,5785 x 275 x 280965,51238 x 290 x 433195
  2МТР18.71,7512629005,5837 x 275 x 2801055,51289 x 290 x 433206
  2МТР18.81,7514429007,5888 x 275 x 2801137,51342 x 310 x 433215
  2МТР18.91,7516229007,5940 x 275 x 2801227,51597 x 315 x 540292
  2МТР18.101,7518029007,5991 x 275 x 2801307,51646 x 315 x 540298
  3МТР18.22,783429002,2579 x 275 x 280622,2928 x 285 x 400105
  3МТР18.32,785129003631 x 275 x 2807031012 x 285 x 400130
  3МТР18.42,786829004682 x 275 x 2807841136 x 295 x 433168
  3МТР18.52,788529005,5734 x 275 x 280875,51187 x 295 x 433179
  3МТР18.62,7810229005,5785 x 275 x 280955,51238 x 295 x 433194
  3МТР18.72,7811929007,5837 x 275 x 2801037,51289 x 295 x 433204
  3МТР18.82,7813629007,5888 x 275 x 2801117,51546 x 315 x 540275
  3МТР18.92,78153290011940 x 275 x 280120111597 x 315 x 540290
  3МТР18.102,78170290011991 x 275 x 280128111646 x 315 x 540296
  4МТР25.24,55029005,5623 x 300 x 325715,51076 x 360 x 448124
  4МТР25.34,57529007,5683 x 300 x 325857,51136 x 360 x 448185
  4МТР25.44,5100290011743 x 300 x 32598111400 x 375 x 530260
  4МТР25.54,5125290015803 x 300 x 325110151460 x 375 x 530294
  4МТР25.64,5150290015863 x 300 x 325123151520 x 375 x 530307
  4МТР25.74,5175290018,5923 x 300 x 32513618,51580 x 375 x 530333
  4МТР25.84,5200290018,5983 x 300 x 32514918,51640 x 375 x 570347
  4МТР25.94,52252900221043 x 300 x 325162221780 x 380 x 586391
  4МТР25.104,52502900301103 x 300 x 325175301865 x 380 x 646484
  7МТР32.2764290011701 x 375 x 380109111358 x 385 x 576279
  7МТР32.3B6,787290015769 x 375 x 380125151426 x 385 x 576317
  7МТР32.3796290015769 x 375 x 380125151426 x 385 x 576317
  7МТР32.4B6,7116290018,5837 x 375 x 38014218,51574 x 385 x 576347
  7МТР32.47128290018,5837 x 375 x 38014218,51574 x 385 x 576347
  7МТР32.5B6,7145290022905 x 375 x 380159221638 x 385 x 606395
  7МТР32.57160290030905 x 375 x 380159301667 x 405 x 660483
  7МТР32.6A6,8183290030973 x 375 x 380175301735 x 405 x 660502
  7МТР32.67192290030973 x 375 x 380175301735 x 405 x 660502
  7МТР32.7A6,82142900301041 x 375 x 380191301803 x 405 x 660521
  7МТР32.772242900371041 x 375 x 380191371803 x 405 x 660541
  7МТР32.8A6,82442900371109 x 375 x 380207371931 x 405 x 660558
  7МТР32.872562900371109 x 375 x 380207371931 x 405 x 660558
  7МТР32.9A6,82752900451177 x 375 x 380224452000 x 432,5 x 690632
  7МТР32.972882900451177 x 375 x 380224452000 x 432,5 x 690632
  7МТР32.10A6,83052900451245 x 375 x 380241452152 x 432,5 x 690656
  7МТР32.1073202900451245 x 375 x 380241452152 x 432,5 x 690656
  11МТР32.211,164290015746 x 400 x 405120151404 x 410 x 590334
  11МТР32.3B10,687290018,5819 x 400 x 40513818,51477 x 410 x 590356
  11МТР32.311,196290018,5819 x 400 x 40513818,51477 x 410 x 590356
  11МТР32.4B10,6116290022892 x 400 x 405158221626 x 410 x 630408
  11МТР32.411,1128290030892 x 400 x 405158301651 x 430 x 670492
  11МТР32.5B10,6145290030965 x 400 x 405177301724 x 430 x 670514
  11МТР32.511,1160290037965 x 400 x 405177371724 x 430 x 670536
  11МТР32.6A10,81832900371038 x 400 x 405197371797 x 430 x 670559
  11МТР32.611,11922900371038 x 400 x 405197371797 x 430 x 670559
  11МТР32.7A10,82132900451111 x 400 x 405216451930 x 460 x 726646
  11МТР32.711,12242900451111 x 400 x 405216451930 x 460 x 726646
  11МТР32.8A10,82442900551184 x 400 x 405235552088 x 485 x 779776
  11МТР32.811,12562900551184 x 400 x 405235552088 x 485 x 779776
  11МТР32.9A10,82742900551257 x 400 x 405256552161 x 485 x 779830
  11МТР32.911,12882900551257 x 400 x 405256552161 x 485 x 779830
  11МТР32.10A10,83052900751330 x 400 x 405274752374 x 515 x 840922
  11МТР32.1011,13202900751330 x 400 x 405274752374 x 515 x 840922
  18МТР32.217,564290018,5822 x 395 x 40014218,51479 x 405 x 616362
  18МТР32.3B16,990290030915 x 395 x 400168301677 x 425 x 706512
  18МТР32.317,596290030915 x 395 x 400168301677 x 425 x 706512
  18МТР32.4B16,91192900371008 x 395 x 400191371770 x 425 x 706560
  18МТР32.417,51282900371008 x 395 x 400191371770 x 425 x 706560
  18МТР32.5B16,91492900451101 x 395 x 400216451953 x 455 x 756652
  18МТР32.517,51602900451101 x 395 x 400216451953 x 455 x 756652
  18МТР32.6A17,21852900551194 x 395 x 400241552101 x 480 x 827787
  18МТР32.617,51922900551194 x 395 x 400241552101 x 480 x 827787
  18МТР32.7A17,22162900751287 x 395 x 400264752333 x 510 x 882926
  18МТР32.717,52242900751287 x 395 x 400264752333 x 510 x 882926
  18МТР32.8A17,22472900751380 x 395 x 400291752427 x 510 x 882958
  18МТР32.817,52562900751380 x 395 x 400291752427 x 510 x 882958
  18МТР32.9A17,22782900751473 x 395 x 400316752520 x 510 x 882987
  18МТР32.917,52882900901473 x 395 x 400316902520 x 510 x 8821031
  18МТР32.10A17,23092900901566 x 395 x 400340902613 x 510 x 8821060
  18МТР32.1017,53202900901566 x 395 x 400340902613 x 510 x 8821060
  28МТР45.227,890290045887 x 445 x 445175451709 x 477,5 x 776607
  28МТР45.3B26,6124290055994 x 445 x 445208551900 x 505 x 841740
  28МТР45.327,8135290075994 x 445 x 445208752040 x 583,5 x 896868
  28МТР45.4B26,61652900751101 x 445 x 445242752148 x 583,5 x 896947
  28МТР45.427,81802900901101 x 445 x 445242902148 x 583,5 x 896947
  28МТР45.5B26,62062900751208 x 445 x 4452761102365 x 570 x 9811235
  28МТР45.527,82252900901208 x 445 x 4452761102365 x 570 x 9811235
  28МТР45.6A27,125729001321315 x 445 x 4453091322472 x 570 x 9811368
  28МТР45.627,827029001321315 x 445 x 4453091322472 x 570 x 9811368
  28МТР45.7A27,130029001601452 x 445 x 4453461602610 x 570 x 9811636
  28МТР45.727,831529001601452 x 445 x 4453461602610 x 570 x 9811636
  28МТР45.8A27,134329001601562 x 445 x 4453791602720 x 570 x 9811692
  28МТР45.827,836029002001562 x 445 x 4453792002860 x 570 x 9811692
  45МТР45.244,5901450751220 x 740 x 780869752270 x 765 x 10501610
  45МТР45.3B42,51231450901365 x 740 x 7801013902415 x 765 x 10501820
  45МТР45.344,513514501101365 x 740 x 78010131102555 x 765 x 11152298
  45МТР45.4B42,516414501321510 x 740 x 78011571322270 x 765 x 11152306
  45МТР45.444,518014501601510 x 740 x 78011571602840 x 765 x 11152406
  45МТР45.5B42,520614501601655 x 740 x 78013011602985 x 765 x 11152565
  45МТР45.544,522514502001655 x 740 x 78013012002985 x 765 x 11152680
  45МТР45.6A43,525814502001800 x 740 x 78014462003130 x 765 x 11152847
  45МТР45.644,527014502001800 x 740 x 78014462003130 x 765 x 11152847
  45МТР45.7A43,530114502501945 x 740 x 78015842503270 x 840 x 10553204
  45МТР45.744,531514502501945 x 740 x 78015842503270 x 840 x 10553204
  45МТР45.8A43,534414502502110 x 740 x 78017222503435 x 840 x 10553415
  45МТР45.844,536014503152110 x 740 x 78017223153515 x 840 x 10553531
  45МТР45.9A43,538714503152155 x 740 x 78018603153560 x 840 x 10553679
  45МТР45.944,540514503152155 x 740 x 78018603153560 x 840 x 10553679
  45МТР45.10A43,543014503152300 x 740 x 78019983153705 x 840 x 10553829
  45МТР45.1044,545014504002300 x 740 x 78019984003795 x 840 x 10554068
  70МТР32.269,5641450751287 x 700 x 750720752335 x 710 x 10301454
  70МТР32.3B67891450901419 x 700 x 750837902465 x 710 x 10301634
  70МТР32.369,59614501101419 x 700 x 7508371102605 x 725 x 11151879
  70МТР32.4B6711914501321551 x 700 x 7509541322738 x 725 x 11152095
  70МТР32.469,512814501321551 x 700 x 7509541322738 x 725 x 11152095
  70МТР32.5B6714914501601683 x 700 x 75010711603008 x 725 x 11152438
  70МТР32.569,516014502001683 x 700 x 75010712003008 x 725 x 11152438
  70МТР32.6A68,318514502001815 x 700 x 75011992003142 x 725 x 11152590
  70МТР32.669,519214502001815 x 700 x 75011992003142 x 725 x 11152590
  70МТР32.7A68,321614502501947 x 700 x 75013162503268 x 800 x 10172954
  70МТР32.769,522414502501947 x 700 x 75013162503268 x 800 x 10172954
  70МТР32.8A68,324714502502099 x 700 x 75014332503420 x 800 x 10173084
  70МТР32.869,525614503152099 x 700 x 75014333153500 x 800 x 10173202
  70МТР32.9A68,327814503152231 x 700 x 75015503153634 x 800 x 10173352
  70МТР32.969,528814503152231 x 700 x 75015503153634 x 800 x 10173352
  70МТР32.10A68,330914503152363 x 700 x 75016673153766 x 800 x 10173498
  70МТР32.1069,532014504002363 x 700 x 75016674003856 x 800 x 10173728
  110МТР45.21119014501601525 x 907,5 x 98010801602853 x 915 x 12602929
  110МТР45.3B107,812714502001687 x 907,5 x 98012802003336 x 915 x 12603301
  110МТР45.311113514502501687 x 907,5 x 98012802503336 x 940 x 12653548
  110МТР45.4B107,817014503151849 x 907,5 x 98014803153249 x 940 x 12653965
  110МТР45.411118014503151849 x 907,5 x 98014803153249 x 940 x 12653965
  110МТР45.5B107,821214504002011 x 907,5 x 98016804003502 x 940 x 12654448
  110МТР45.511122514504002011 x 907,5 x 98016804003502 x 940 x 12654448
  110МТР45.6A109,426214504002273 x 907,5 x 98018754003765 x 940 x 12654672
  110МТР45.611127014505002273 x 907,5 x 98018755003820 x 995 x 12705141
  110МТР45.7A109,430614505002435 x 907,5 x 98020805003980 x 995 x 12705398
  110МТР45.711131514505002435 x 907,5 x 98020805003980 x 995 x 12705398
  110МТР45.8A109,435014506302597 x 907,5 x 98022806304242 x 995 x 12705938
  110МТР45.811136014506302597 x 907,5 x 98022806304242 x 995 x 12705938
  110МТР45.9A109,439314506302759 x 907,5 x 98024806304404 x 995 x 12706150
  110МТР45.911140514506302759 x 907,5 x 98024806304404 x 995 x 12706150
  110МТР45.10A109,443714508002121 x 907,5 x 98026808004612 x 1070 x 12656710
  110МТР45.1011145014508002121 x 907,5 x 98026808004612 x 1070 x 12656710
  140МТР50.214010014502001639 x 995 x 97518052002965 x 1100 x 12654530
  140МТР50.314015014503151789 x 995 x 97520303153195 x 1100 x 12654865
  140МТР50.414020014504001939 x 995 x 97522604003490 x 1120 x 12655270
  140МТР50.514025014505002189 x 995 x 97524905003740 x 1120 x 12655530
  140МТР50.614030014506302339 x 995 x 97527956303990 x 1120 x 12755955
  140МТР50.714035014508002489 x 995 x 97530328004185 x 1195 x 12756270
  140МТР50.814040014508002639 x 995 x 97532688004335 x 1195 x 12756515
  140МТР50.9140450145010002789 x 995 x 975350510004635 x 1195 x 12756935
  140МТР50.10140500145010002959 x 995 x 975374010004795 x 1195 x 12757180
марка агрегата подача, л/сек напор, м частота, об/мин мощность насоса, кВт габаритные размеры насоса, мм масса насоса, кг мощность двигателя, кВт габаритные размеры агрегата, мм масса агрегата, кг
ООО ТД Випом
(+7 486 2) 44-28-71,    +7 (499) 143-89-68    rgm@rgm1.ru

Центробежные насосы  |  Многосекционные насосы |  Фекальные насосы |  Погружные насосы |  Шестеренные насосы |  Центробежно-вихревые насосы |  Конденсатные насосы |  Консольные насосы |  Консольные моноблочные насосы |  Вихревые насосы |  Одновинтовые насосы |  Двухвинтовые насосы |  Трехвинтовые насосы |  Питательные насосы |  Сетевые насосы |  Песковые насосы |  Электродвигатели: |  закрытого исполнения |  защищенного исполнения |  взрывозащищенного исполнения ВА, ВРА |  взрывозащищенного исполнения ВАО2 |  высоковольтные электродвигатели А |  высоковольтные электродвигатели ДАЗО |