![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM
|
| Марка агрегата | Подача, м3/ч |
Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, мм |
| СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 250 | 1400x305x478 |
| СМ80-50-200/4 | 25 | 12.5 | 1450 | 4 | 150 | 1125x305x478 |
| СМ100-65-200/2 | 125 | 47.5 | 2900 | 37 | 420 | 1503x450x647 |
| СМ100-65-200а/2 | 90 | 41 | 2900 | 30 | 335 | 1445x450x598 |
| СМ100-65-200б/2 | 85 | 34 | 2900 | 22 | 315 | 1415x450x598 |
| СМ100-65-200/4 | 65 | 12 | 1450 | 5,5 | 200 | 1195x310x513 |
| СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 1450 | 7,5 | 235 | 1240x350x560 |
| СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 1450 | 22 | 405 | 1470x400x668 |
| СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 1450 | 45 | 715 | 1955x517x775 |
| СМ150-125-315а/4 | 180 | 26 | 1450 | 37 | 675 | 1925x517x775 |
| СМ150-125-315/6 | 136 | 14 | 980 | 15 | 505 | 1800x520x800 |
| СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | 1450 | 200 | 2240 | 3025x650x990 |
| СМ200-150-500а/4 | 300 | 70 | 1450 | 160 | 2015 | 2965x650x990 |
| СМ200-150-500б/4 | 280 | 57 | 1450 | 110 | 1925 | 2880x650x990 |
| СМ250-200-400/4 | 800 | 50 | 1450 | 250 | 2635 | 3130x720x1150 |
| СМ250-200-400а/4 | 720 | 43 | 1450 | 200 | 2380 | 3040x720x1150 |
| СМ250-200-400б/4 | 680 | 35 | 1450 | 160 | 2155 | 2990x720x1150 |
| СМ250-200-400/6 | 530 | 22 | 980 | 75 | 2065 | 2910x720x1150 |
| СМ250-200-400а/6 | 440 | 21 | 980 | 55 | 1815 | 2695x720x1150 |
| СМ250-200-400б/6 | 400 | 18 | 980 | 45 | 1770 | 2655x720x1150 |
| Copyright © 1998-2008 Компания "Росгидромаш" E-mail: rgm@rgm1.ru |
Дизайн ©
1998 Александра Авдеева. |